Paid
| Factura Number | FAC-2025-0031 |
| Factura Date | 24 de febrero de 2025 |
| Due Date | 23 de marzo de 2025 |
| Total Importe | $ 14.00 |
63302919
Soporte realizado a los siguientes email
| Horas/Cantidad | Servicio | Tarifa/Precio | Ajuste | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Soporte Ténico Solución de problemas |
$ 7.00 | 0.00% | $ 14.00 |
| Sub Total | $ 14.00 |
| ITBMS | $ 0.00 |
| Total Importe | $ 14.00 |
Banco General