Paid
| Factura Number | FAC-2025-0038 |
| Factura Date | 25 de febrero de 2025 |
| Due Date | 27 de marzo de 2025 |
| Total Importe | $ 10.01 |
Visita Tecnica
| Horas/Cantidad | Servicio | Tarifa/Precio | Ajuste | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Visita Técnica Visita para levantar cotizacion de trabajo a realizar |
$ 15.00 | -33.3% | $ 10.01 |
| Sub Total | $ 10.01 |
| ITBMS | $ 0.00 |
| Total Importe | $ 10.01 |
Banco General