Paid
Factura Number | FAC-2025-086 |
Factura Date | 26 de marzo de 2025 |
Due Date | 25 de abril de 2025 |
Total Importe | $ 28.50 |
63302919
Usuario | MFA |
Delsa | Listo |
lamrtinez | Listo |
Yenilka | Listo |
Horas/Cantidad | Servicio | Tarifa/Precio | Ajuste | Sub Total |
---|---|---|---|---|
3 | Soporte Ténico Configuracion de servicio MFA |
$ 9.50 | 0.00% | $ 28.50 |
Sub Total | $ 28.50 |
ITBMS | $ 0.00 |
Total Importe | $ 28.50 |
Banco General