Paid
| Factura Number | FAC-2025-0633 |
| Factura Date | 9 de septiembre de 2025 |
| Due Date | 9 de octubre de 2025 |
| Total Importe | $ 78.50 |
63302919
Problemas con el personal de Intertrans
Elevación de privilegios
Inicialización de reportes y estructura de logs
Gestión de módulos de PowerShell
Inventario y diagnóstico del sistema
Monitorización de integridad del disco
Limpieza de archivos temporales
Liberación de espacio en disco
Optimización de caché de Windows Update
Optimización de volumen
Auditoría de programas de inicio
Escaneo de seguridad rápida
Gestión de actualizaciones de Windows
Gestión de papelera de reciclaje
| Horas/Cantidad | Servicio | Tarifa/Precio | Ajuste | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Soporte Ténico Se les da un entrenamiento de como utilizar el SharedPoint al pase de conocimiento a ambos usuarios. para temas de Sharedpoint y Yessica reporte problemas con OST |
$ 9.50 | 0% | $ 28.50 |
| 1 | Configuración y Politicas para Gateways |
$ 35.00 | 0% | $ 35.00 |
| 1 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo Nivel de software -windows en mala condicones Karen H |
$ 15.00 | 0.00% | $ 15.00 |
| Sub Total | $ 78.50 |
| ITBMS | $ 0.00 |
| Total Importe | $ 78.50 |
Banco General