Paid
Factura Number | FAC-2025-0034 |
Factura Date | 13 de febrero de 2025 |
Due Date | 15 de marzo de 2025 |
Total Importe | $ 185.12 |
Horas/Cantidad | Servicio | Tarifa/Precio | Ajuste | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | MONITOR DAHUA LM28-F400, 28 UHD, HDMI |
$ 125.00 | 0% | $ 125.00 |
6 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo | $ 30.00 | -66.6% | $ 60.12 |
Sub Total | $ 185.12 |
ITBMS | $ 0.00 |
Total Importe | $ 185.12 |
Banco General