Paid
Factura Number | FAC-2025-0027 |
Factura Date | 13 de enero de 2025 |
Due Date | 18 de febrero de 2025 |
Total Importe | $ 99.31 |
Frente a Banco Nacional de Calidonia
Mantenimiento Preventivo y Correctivo:
El mantenimiento preventivo y correctivo tiene como objetivo garantizar el correcto funcionamiento de los equipos, prolongando su vida útil y evitando fallas que puedan generar costos adicionales o interrupciones en el trabajo. Este servicio incluye:
Objetivos:
Horas/Cantidad | Servicio | Tarifa/Precio | Ajuste | Sub Total |
---|---|---|---|---|
2 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo Limpieza Física Interna y Externa |
$ 30.00 | -25% | $ 45.00 |
3 | Eset NOD32 Antivirus por 1 Año Solución de seguridad líder en el mercado, diseñada para proteger tu equipo contra virus, malware y amenazas en línea. Con un impacto mínimo en el rendimiento del sistema, ESET ofrece una protección avanzada contra ataques cibernéticos, garantizando una experiencia en línea segura y libre de interrupciones. Ideal para mantener tu información protegida sin comprometer la velocidad de tu dispositivo. *35% de descuento apartir de la 3 licencia |
$ 27.85 | -35% | $ 54.31 |
Sub Total | $ 99.31 |
ITBMS | $ 0.00 |
Total Importe | $ 99.31 |
Banco General