Paid
| Factura Number | FAC-2025-0063 |
| Factura Date | 25 de febrero de 2025 |
| Due Date | 27 de marzo de 2025 |
| Total Importe | $ 7.00 |
63302919
Problemas con OST al maximo
| Horas/Cantidad | Servicio | Tarifa/Precio | Ajuste | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Soporte Ténico Solución de problemas |
$ 7.00 | 0.00% | $ 7.00 |
| Sub Total | $ 7.00 |
| ITBMS | $ 0.00 |
| Total Importe | $ 7.00 |
Banco General