Paid
| Factura Number | FAC-2025-0030 |
| Factura Date | 20 de enero de 2025 |
| Due Date | 19 de febrero de 2025 |
| Total Importe | $ 53.37 |
Reparacion de equipo
| Horas/Cantidad | Servicio | Tarifa/Precio | Ajuste | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Disco De Estado Sólido SSD KINGSTON A400 De 480GB, 2.5"", SATA3, 6Gbit/s " |
$ 56.74 | 0% | $ 56.74 |
| 1 | Instalación de Software | $ 50.00 | 0.00% | $ 50.00 |
| Sub Total | $ 106.74 |
| ITBMS | $ 0.00 |
| Descuento | -$ 53.37 |
| Total Importe | $ 53.37 |
Banco General