Paid
| Factura Number | FAC-2025-0629 |
| Factura Date | 30 de agosto de 2025 |
| Due Date | 29 de septiembre de 2025 |
| Total Importe | $ 39.00 |
Identificacion de puntos de redes, los mismo debe ser reconstruidos para que los mismos queden en funcionamiento.
Soporte a dos equipos con problemas de impresiòn
| Horas/Cantidad | Servicio | Tarifa/Precio | Ajuste | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Identificación de Cableado |
$ 5.00 | 0% | $ 25.00 |
| 2 | Soporte Ténico Solución de problemas de equipos (Problemas de impresion) |
$ 7.00 | 0.00% | $ 14.00 |
| Sub Total | $ 39.00 |
| ITBMS | $ 0.00 |
| Total Importe | $ 39.00 |
Banco General