Paid
| Factura Number | FAC-2025-351 |
| Factura Date | 23 de junio de 2025 |
| Due Date | 23 de julio de 2025 |
| Total Importe | $ 106.15 |
63302919
Usuario.
| Horas/Cantidad | Servicio | Tarifa/Precio | Ajuste | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Soporte Ténico MFA y configuracion de Outlook |
$ 9.50 | 0% | $ 66.50 |
| 2 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo Emilia |
$ 15.00 | 0% | $ 30.00 |
| 1 | Cargo de 10% Mensual por Pago Atrasado Cargo por pago atrasado mensual |
$ 9.65 | 0.00% | $ 9.65 |
| Sub Total | $ 106.15 |
| ITBMS | $ 0.00 |
| Total Importe | $ 106.15 |
Banco General